december 22. 16:00
IV. Adventi gyertyagyújtás
Monor, Szent István tér
A Szolgáltató tájékoztatása alapján az április 17-ére tervezett áramszünet elmarad!
Az MVM Áramszolgáltató honlapján olvasható tájékoztatás szerint előre tervezett karbantartásokat végeznek a villamosenergia hálózaton, így néhány helyen áramszünetre kell számítani Monoron. Észrevételeiket a szolgáltató várja az alábbi elérhetőségeken: MVM.
A város több pontján is munkálatokat végeznek az áramszolgáltató munkatársai, emiatt szünetel az áramszolgáltatás a felsorolt utcákban, a lent megadott időpontokban. Az érintett utcaszakaszokon a villamos hálózaton előre tervezett fejlesztéseket végez a szolgáltató.
A szolgáltató berendezéseit az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag a Társaságtól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően elektronikus levélben a „hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen! Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!
Utca | Házszám | Időpont |
Babits Mihály utca | 5259/2. - 5259/2. | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Babits Mihály utca | 5259/2. - 5259/2. | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Babits Mihály utca | 5259/2. - 5259/2. | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Babits Mihály utca | 5259/2. - 5259/2. | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Babits Mihály utca | 5259/2. - 5259/2. | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Balassa Bálint utca | - | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Balassa Bálint utca | - | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Balassa Bálint utca | - | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Balassa Bálint utca | - | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Balassa Bálint utca | - | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Füleki utca | 1. - 1.1/8 | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Füleki utca | 1. - 1.1/8 | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Füleki utca | 1. - 1.1/8 | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Füleki utca | 1. - 1.1/8 | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Füleki utca | 1. - 1.1/8 | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Iglói utca | 45314 | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
2. - 24. | ||
Iglói utca | 45314 | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
2. - 24. | ||
Iglói utca | 45314 | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
2. - 24. | ||
Iglói utca | 45314 | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
2. - 24. | ||
Iglói utca | 45314 | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
2. - 24. | ||
Kassai utca | 1. - 9. | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
4. - 5150/19. | ||
Kassai utca | 1. - 9. | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
4. - 5150/19. | ||
Kassai utca | 1. - 9. | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
4. - 5150/19. | ||
Kassai utca | 1. - 9. | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
4. - 5150/19. | ||
Kassai utca | 1. - 9. | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
4. - 5150/19. | ||
Klapka utca | 9. - 5259/2. | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
14. - 28. GAR. | ||
Klapka utca | 9. - 5259/2. | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
14. - 28. GAR. | ||
Klapka utca | 9. - 5259/2. | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
14. - 28. GAR. | ||
Klapka utca | 9. - 5259/2. | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
14. - 28. GAR. | ||
Klapka utca | 9. - 5259/2. | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
14. - 28. GAR. | ||
Lőcsei utca | 1. - 1. | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Lőcsei utca | 1. - 1. | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Lőcsei utca | 1. - 1. | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Lőcsei utca | 1. - 1. | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Lőcsei utca | 1. - 1. | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
- | ||
Nyitrai utca | 1. - 3. | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
4. - 6/A | ||
Nyitrai utca | 1. - 3. | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
4. - 6/A | ||
Nyitrai utca | 1. - 3. | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
4. - 6/A | ||
Nyitrai utca | 1. - 3. | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
4. - 6/A | ||
Nyitrai utca | 1. - 3. | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
4. - 6/A | ||
Pozsonyi ltp. | 1. - 3/2.LH. | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
2. - 4.3/13. | ||
Pozsonyi ltp. | 1. - 3/2.LH. | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
2. - 4.3/13. | ||
Pozsonyi ltp. | 1. - 3/2.LH. | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
2. - 4.3/13. | ||
Pozsonyi ltp. | 1. - 3/2.LH. | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
2. - 4.3/13. | ||
Pozsonyi ltp. | 1. - 3/2.LH. | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
2. - 4.3/13. | ||
Pozsonyi utca | 1. - 1/A/IV/2. | 2024.04.15. 07:30 - 15:30 |
2. - 62. | ||
Pozsonyi utca | 1. - 1/A/IV/2. | 2024.04.16. 07:30 - 15:30 |
2. - 62. | ||
Pozsonyi utca | 1. - 1/A/IV/2. | 2024.04.17. 07:30 - 15:30 |
2. - 62. | ||
Pozsonyi utca | 1. - 1/A/IV/2. | 2024.04.25. 07:30 - 15:30 |
2. - 62. | ||
Pozsonyi utca | 1. - 1/A/IV/2. | 2024.04.26. 07:30 - 15:30 |
2. - 62. |
december 22. 16:00
Monor, Szent István tér
december 22. 17:00
Monori Református Nagytemplom
december 27. 18:00
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
Közreműködik a Római Katolikus Egyházközség és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes, köszöntőt mond Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő, valamint igét hirdet Laczkó Mihály plébános.