december 22. 16:00
IV. Adventi gyertyagyújtás
Monor, Szent István tér
A képviselő-testület az alábbiakban változtatja meg a temetői díjakat 2024. január elsejétől:
Temetői díjak 2024.01.01. napjától | |||||
I. A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja: | Bevétel tulajonosa | Nettó Ft | ÁFA kulcs | ÁFA Ft | Bruttó Ft |
1. Egyes sírhely (25 évre): | egyház | 30 000 | TM | - | 30 000 |
2. Kettes sírhely (25 évre): | egyház | 50 000 | TM | - | 50 000 |
3. Sírbolt (kripta) (60 évre): | egyház | 150 000 | TM | - | 150 000 |
4. Kolumbárium (urnafalban lévő egyes fülke 10 évre) - egyházi tulajdon: | egyház | 20 000 | TM | - | 20 000 |
5. Kolumbárium (urnafalban lévő kettes fülke 10 évre) - egyházi tulajdon: | egyház | 40 000 | TM | - | 40 000 |
6. Kolumbárium (urnafalban lévő egyes fülke 10 évre) - MVÖ tulajdon: | KÖVÁL | 15 748 | 27% | 4 252 | 20 000 |
7. Kolumbárium (urnafalban lévő kettes fülke 10 évre) - MVÖ tulajdon: | KÖVÁL | 31 496 | 27% | 8 504 | 40 000 |
8. Urnasírhely (25 évre) : | egyház | 30 000 | TM | - | 30 000 |
9. Kommunális díj: | |||||
Bevétel tulajonosa | Nettó Ft | ÁFA kulcs | ÁFA Ft | Bruttó Ft | |
II. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: | KÖVÁL | 2 283 | 27% | 617 | 2 900 |
III. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj: | Bevétel tulajonosa | Nettó Ft | ÁFA kulcs | ÁFA Ft | Bruttó Ft |
1. Temetői létesítmények használati díja | |||||
1.1. Ravatalozó terem bérleti díj | |||||
1.1.1. Urnás temetés esetén | KÖVÁL | 11 811 | 27% | 3 189 | 15 000 |
1.1.2. Koporsós temetés esetén | KÖVÁL | 11 811 | 27% | 3 189 | 15 000 |
1.2. Temető használatii díj | |||||
1.2.1. Urnás temetés esetén | KÖVÁL | 11 811 | 27% | 3 189 | 15 000 |
1.2.2. Koporsós temetés esetén | KÖVÁL | 11 811 | 27% | 3 189 | 15 000 |
2. Elhunyt hűtése | |||||
2.1. Elhunyt hűtési alapdíj (első 3 napra): | KÖVÁL | 6 299 | 27% | 1 701 | 8 000 |
2.2. Elhunyt hűtés minden további megkezdett nap esetében: | KÖVÁL | 1 732 | 27% | 468 | 2 200 |
3. Bontott sírkő tároló helyre szállítása (Ft/szállítás): | KÖVÁL | 2 362 | 27% | 638 | 3 000 |
4. Bontott síremlék tárolása (Ft/hónap): | KÖVÁL | 2 362 | 27% | 638 | 3 000 |
december 22. 16:00
Monor, Szent István tér
december 22. 17:00
Monori Református Nagytemplom
december 27. 18:00
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
Közreműködik a Római Katolikus Egyházközség és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes, köszöntőt mond Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő, valamint igét hirdet Laczkó Mihály plébános.