december 27. 18:00
János-napi boráldás
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
A bizottság keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 16/2021. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület a 136/2022. (III.10.) számú határozatával pályázati felhívást tett közzé a Bizottság 2022. évi keretére. Három komponensre lehetett pályázni (kulturális, szociális célú támogatás; gyermekek nyári táboroztatása; önkormányzati fenntartású intézmények támogatása).
A beérkezett pályázatokat a Bizottság a 2022. április 11-i ülésén elbírálta. Az alábbi szervezetek, intézmények kerültek támogatásra:
"A" komponens (szociális, kulturális tevékenységek támogatása) | |||
Pályázó neve | Pályázat tárgya | Támogatás (Ft) | |
1. | Monori V-068 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete | Galambkiállítás | 200 000 |
2. | Gyermekláncfű Egyesület | Fogyatékos, sérültek, tartós betegek életét segítő tevékenység | 200 000 |
3. | "Közös út" Cukorbetegek Egyesülete | Mozgás gyógyító ereje a cukorbetegség kezelésében | 200 000 |
4. | Monor Városi Nyugdíjas Kör | Karácsonyi ajándék | 200 000 |
5. | Monorért Baráti Kör | Kiadvány megjelentetés 2022. évben | 200 000 |
6. | Monori Gazdakör | Szüreti felvonulás | 200 000 |
7. | Nagycsaládosok Monori Egyesülete | Családi nap | 200 000 |
8. | Monori Vasutas Nyugdíjas Klub | Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység | 200 000 |
9. | Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat | Roma képzőművészeti közgyűjtemény bővítése | 200 000 |
10. | Magyar Vöröskereszt (Monor Telepi Alapszervezet) | Anyák napi ünnepség, véradó ünnepség, jótékonyság bál | 200 000 |
"B" komponens (nyári táborok támogatása) | |||
Pályázó neve | Pályázat tárgya | Támogatás (Ft) | |
1. | 842. Benedek Elek cserkészcsapat | Cserkésztábor | 250 000 |
2. | Monor és Térsége Integrált Család-, és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | Napközis tábor | 250 000 |
3. | Monori Kossuth Lajos Általános Iskola | Napközis tábor | 250 000 |
4. | Monor-Kistemplomi Református Egyházközség | Gyermektábor | 250 000 |
5. | Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség | Napközis tábor alsósoknak | 250 000 |
6. | Monori Ady Úti Általános Iskola | Természettudományi tábor | 250 000 |
7. | Monori Baptista Gyülekezet | Nyári tábor | 250 000 |
8. | Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület | Ifjú polgárőr táboroztatás | 250 000 |
9. | Római Katolikus Egyházközség | Napközis tábor | 250 000 |
10. | Monori Evangélikus Egyházközség | Nyári tábor | 250 000 |
"C" komponens (Önkormányzati intézmények támogatása) | |||
Pályázó neve | Pályázat tárgya | Támogatás (Ft) | |
1. | Monori Petőfi Óvoda | Őszi családi délutánok | 125 000 |
2. | Monori Gondozási Központ | Kirándulás | 125 000 |
3. | Monori Kossuth Lajos Óvoda | Családi nap | 125 000 |
4. | Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás | Helytörténeti verseny, rajzpályázat | 125 000 |
5. | Monori Bölcsőde | Eszközbeszerzés | 125 000 |
6. | Monori Szivárvány Óvoda | Apák napja | 125 000 |
7. | Monori Napsugár Óvoda | Egészségnap | 125 000 |
8. | Monori Tesz-Vesz Óvoda | Egészségnap | 125 000 |
december 27. 18:00
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
január 19. 16:00
Vigadó Kulturális és Civil Központ
január 27. 17:00
Vigadó Kulturális és Civil Központ