december 5. 15:00
Monori Mikulás
Monor, Szent István tér
Az MVM Áramszolgáltató honlapján olvasható tájékoztatás szerint előre tervezett karbantartásokat végeznek a villamosenergia hálózaton, így néhány helyen áramszünetre kell számítani Monoron. Észrevételeiket a szolgáltató várja az alábbi elérhetőségeken: MVM.
A város több pontján is munkálatokat végeznek az áramszolgáltató munkatársai, emiatt szünetel az áramszolgáltatás a felsorolt utcákban, a lent megadott időpontokban. Az érintett utcaszakaszokon a villamos hálózaton előre tervezett fejlesztéseket végez a szolgáltató.
A város több pontján is munkálatokat végeznek az áramszolgáltató munkatársai, emiatt szünetel az áramszolgáltatás a felsorolt utcákban, a lent megadott időpontokban. Az érintett utcaszakaszokon a villamos hálózaton előre tervezett fejlesztéseket végez a szolgáltató az üzembiztonság fenntartása érdekében.
| Utca | Házszám | Időpont |
| Acsádi utca | 49. - 49. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 62. - 66. | ||
| Ady Endre utca | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 10. - 10. | ||
| Alma sor | 9. - 9. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Attila utca | 1.X - 1.X | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Bereki dűlő | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Burgundi sor | 9761. - 9761. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 9764. - 9764. | ||
| Csabagyöngye dűlő | 1. - 10319. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 16. - 10318 hrsz | ||
| Csabagyöngye utca | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 12. - 12. | ||
| Diófa utca | 87 - 87 | 2024.09.04. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Diófa utca | 87 - 87 | 2024.09.11. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Dr. Csanádi György utca | 1. - 12127 | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| 6. - 12126 | ||
| Dr. Csanádi György utca | 1. - 12127 | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| 6. - 12126 | ||
| Favorit dűlő | 1. - 1. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Forrás köz | 3. - 3. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Forrás utca | - | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| 48. - 48. | ||
| Forrás utca | - | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| 48. - 48. | ||
| Forrás utca | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Forráskút dűlő | 10353/1 - 10429. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 358. - 10566 | ||
| Gép utca | - | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| - | ||
| Irsai Olivér dűlő | 19. - 9817 hrsz. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 30. - 9804 | ||
| Irsai Olivér utca | 1 - 9839. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 14. - 10824/3. | ||
| Izabella sor | 33. - 33. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Jókai utca | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Kadarka sor | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 4. - 4. | ||
| Kancsó dűlő | 1. - 12181/1. | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| - | ||
| Kancsó dűlő | 1. - 12181/1. | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| - | ||
| Kas sor | 15. - 15. | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| - | ||
| Kas sor | 15. - 15. | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| - | ||
| Kilátó dűlő | 3. - 3. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 45638,00 | ||
| Korsó dűlő | 45292,00 | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| - | ||
| Korsó dűlő | 45292,00 | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| - | ||
| Kékfrankos sor | 1. - 9525/2 | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 22 - 22 | ||
| Közép dűlő | 1x. - 10563 HRSZ | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 10558/1 - 10558/1 | ||
| Külterület | 9921. - 9921. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 9518/2. - 9710. | ||
| Laposhegy | 1. - 10911/4 HR | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 4. - 10866/4 HR | ||
| Locsodi út | 1 - 9313 HTRSZ | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 16. - 9484/3. | ||
| Mandula sor | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 45449,00 | ||
| Mendei utca | 1. - 9873 | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 272. - 10780/5. | ||
| Mendei út | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Muskotályos sor | 3/A. - 7. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| MÉZESFEHÉR DŰLŐ | 1. - 1. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 9300. - 9300. | ||
| Németh Ágoston utca | 3. PINCE - 3. PINCE | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Ország út | 09. - 25. | 2024.09.09. 07:30 - 16:00 |
| - | ||
| Ország út | 09. - 25. | 2024.09.12. 07:30 - 16:00 |
| - | ||
| Othelló sor | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Pince utca | 1. - 1. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Ribizli sor | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Rákóczi út | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 26. - 26. | ||
| Somogyi Béla utca | 49. - 49. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Strázsahegy | 11805 - 11805 | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| - | ||
| Strázsahegy | 11805 - 11805 | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| - | ||
| Strázsahegy | 1 - 10825 | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 2. - 100012 | ||
| Strázsahegyi út | 23. - 51. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Szent Orbán tér | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Szilvás dűlő | 1x - 10397hrsz | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 10368 - 10380 | ||
| Szlanka dűlő | 3. - 3. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Szlanka sor | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Szürkebarát dűlő | 7/A. - 15. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 8. - 8. | ||
| Tetei dűlő | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Téglagyári dűlő | 11807. - 12083. | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| - | ||
| Téglagyári dűlő | 11807. - 12083. | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| - | ||
| Téglagyári dűlő | 11507. - 11507. | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Téglaházi dűlő | 11869 hsz - 11869 hsz | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| 1206. - 12084 | ||
| Téglaházi dűlő | 11869 hsz - 11869 hsz | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| 1206. - 12084 | ||
| Vagóhíd utca | 11907 hrsz - 11937 | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| - | ||
| Vagóhíd utca | 11907 hrsz - 11937 | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| - | ||
| Vágóhíd dűlő | 1 - 12173. | 2024.09.02. 08:00 - 16:00 |
| 2.SOR - 12184. | ||
| Vágóhíd dűlő | 1 - 12173. | 2024.09.03. 07:00 - 17:00 |
| 2.SOR - 12184. | ||
| Zalagyöngye sor | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| - | ||
| Őszibarack sor | - | 2024.09.10. 07:30 - 15:30 |
| 8. - 10 |
|
Utca |
Házszám |
Időpont |
|
Ország út |
09. - 25. - |
2024.09.12. 07:30 - 16:00 |
|
Ady Endre utca |
121. - 135. 130. - 144. |
2024.09.13. 07:00 - 16:00 |
|
Kazinczy utca |
1. - 29. 2. - 26. |
2024.09.13. 07:00 - 16:00 |
|
Kálló esperes utca |
1. - 7. 2. - 10. |
2024.09.13. 07:00 - 16:00 |
|
Ország út |
1. - 25. - |
2024.09.13. 07:00 - 16:00 |
|
Szélmalom út |
3. - 43/1. 2. - 22. |
2024.09.13. 07:00 - 16:00 |
|
Toldi utca |
1. - 33. 4. - 34. |
2024.09.13. 07:00 - 16:00 |
|
Tavasz utca |
- 18 - 18 |
2024.09.16. 07:30 - 16:00 |
|
Avar utca |
1. - 13/B. 2. - 18. |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Fónyad Dezső utca |
49. - 49. 16. - 38. |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Gém utca |
- 10. - 10. |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Mező utca |
1. - 9. 2. - 12. |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Nádas utca |
1. - 15/a. - |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Puskin utca |
4065/7. - 4065/7. - |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Páskom utca |
1. - 21. 2. - 20. |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Pósa Lajos utca |
31. - 55. 32. - 62. |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Veres Pálné utca |
1. - 17. 2. - 48. |
2024.09.17. 08:00 - 16:00 |
|
Tavasz utca |
- 18 - 18 |
2024.09.18. 07:30 - 16:00 |
|
Veres Pálné utca |
1. - 17. 2. - 48. |
2024.09.19. 07:30 - 16:00 |
|
Avar utca |
1. - 13/B. 2. - 18. |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Fónyad Dezső utca |
49. - 49. 16. - 38. |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Gém utca |
- 10. - 10. |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Mező utca |
1. - 9. 2. - 12. |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Nádas utca |
1. - 15/a. - |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Puskin utca |
4065/7. - 4065/7. - |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Páskom utca |
1. - 21. 2. - 20. |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Pósa Lajos utca |
31. - 55. 32. - 62. |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Veres Pálné utca |
1. - 17. 2. - 48. |
2024.09.20. 08:00 - 16:00 |
|
Acsádi utca |
1.OSZLOPOS - 25. 2. - 28. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Arany János utca |
1 - 23. 2. - 20. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Bajza utca |
1. - 1. 2 - 12. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Batsányi János utca |
1. - 15. 2 - 16. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Csokonai utca |
23. - 51. 16. - 44. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Eötvös utca |
1. - 31/B. 2. - 38. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Kinizsi utca |
1. - 21. 2. - 30. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Kossuth Lajos utca |
21. - 69. 26. - 72. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Krúdy utca |
3. - 5. 2. - 2. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Köztársaság utca |
1. - 31. 2. - 26. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Lehel utca |
1/1. - 7. - |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Liliom utca |
1. - 27. 2. - 34. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Munkácsy utca |
1. - 13. 2. - 34. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Nemzetőr köz |
1 - 5. 2. - 8. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Nemzetőr utca |
1. - 49. 4. - 56. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Somogyi Béla utca |
1. - 11. 10. - 10. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
|
Vörösmarty utca |
3. - 19. 2. - 24. |
2024.09.24. 08:00 - 17:00 |
A szolgáltató berendezéseit az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag a Társaságtól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően elektronikus levélben a „hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen! Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!