december 5. 15:00
Monori Mikulás
Monor, Szent István tér
A bizottság keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 16/2021. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület a 147/2024. (III.21.) számú határozatával pályázati felhívást tett közzé az Emberi Erőforrások Bizottsága 2024. évi keretére. Három komponensre lehetett pályázni: kulturális, szociális célú támogatás; gyermekek nyári táboroztatása; önkormányzati fenntartású intézmények támogatása.
A beérkezett pályázatokat a Bizottság a 2024. április 16-i ülésén elbírálta. Az alábbi szervezetek, intézmények kerültek támogatásra:
| Emberi Erőforrások Bizottsága - "A" komponens 2024. év | |||
| Pályázó neve | Pályázat tárgya | Megítélt támogatás (Ft) | |
| 1. | Monor Hegyessy Lions Klub | Kulturális és jótékonysági tevékenység Monor városterületén | 220 000 |
| 2. | Borzsák Endre Hagyományörző Egyesület | Népzenei és néptánctalálkozó megszervezése | 220 000 |
| 3. | Monor Városi Nyugdíjas Kör | 30 éves jubileum megünneplése, évzáró rendezvény | 220 000 |
| 4. | Idősek Klubja Monor | Kirándulás | 220 000 |
| 5. | V-068 Monori Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete | Eszközpark bővítés | 220 000 |
| 6. | Magyar Vöröskereszt | Közösség érdekében kifejtett tevékenység támogatása | 240 000 |
| 7. | "Közös út" Cukorbetegek Egyesülete | Cukorbetegek világnapja rendezvény; kirándulás | 220 000 |
| 8. | Gyermekláncfú Egyesület | Fogyatékos, sérültek, tartós betegek életét segítő tevékenység | 220 000 |
| 9. | Monori Vasutas Nyugdíjas Klub | Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység | 220 000 |
| 10. | Monorért Baráti Kör | Kiadvány megjelentetés | 220 000 |
| Összesen: | 2 220 000 | ||
| Emberi Erőforrások Bizottsága - "B" komponens 2024. év | |||
| Pályázó neve | Pályázat tárgya | Megítélt támogatás (Ft) | |
| 1. | Monori Evangélikus Egyházközség | Nyári tárboroztatás | 220 000 |
| 2. | Monori Római Katolikus Egyházközség | 220 000 | |
| 3. | Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület | 220 000 | |
| 4. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 220 000 | |
| 5. | Monor Nagytemplomi Református Egyházközség | 220 000 | |
| 6. | Monori Kossuth Lajos Általános Iskola | 220 000 | |
| 7. | 842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat | 220 000 | |
| 8. | Monor-Kistemplomi Református Egyházközség | 220 000 | |
| 9. | Monori Baptista Gyülekezet | 220 000 | |
| Összesen: | 1 980 000 | ||
| Emberi Erőforrások Bizottsága - "C" komponens 2024. év | |||
| Pályázó neve | Pályázat tárgya | Megítélt támogatás (Ft) | |
| 1. | Monori Bölcsőde | Fejlesztő eszközök beszerzése | 150 000 |
| 2. | Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás | Városi szintű tantárgyi versenyek, rendezvények | 150 000 |
| 3. | Védőnői Szolgálat | Lakossági szűrővizsgálat, egészséges életmód népszerűsítése | 150 000 |
| 4. | Monori Gondozási Központ | Kirándulás | 300 000 |
| 5. | Monori Tesz-Vesz Óvoda | Egészségnap | 100 000 |
| 6. | Monori Petőfi Óvoda | Őszi családi délutánok az egészséges életmód jegyében | 100 000 |
| 7. | Monori Kossuth Lajos Óvoda | Családi nap | 100 000 |
| 8. | Monori Napsugár Óvoda | Családi nap | 100 000 |
| 9. | Családsegítő Szolgálat | Nyári tábor | 150 000 |
| Összesen: | 1 300 000 | ||
december 5. 15:00
Monor, Szent István tér
december 6. 10:00
Vigadó Kulturális és Civil Központ (2200, Monor Kossuth Lajos u. 65-67.)
december 7. 16:00
Monor, Szent István tér
Idén is várja a Monori Mikulás a szülők megkeresését a Vigadó elérhetőségein!
Dr. Papp Lajos előadására jegyek vásárolhatók a Vigadó, emeletén valamint a vigadokft.hu oldalon.
Lapozzon bele!