december 5. 15:00
Monori Mikulás
Monor, Szent István tér
A bizottság keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 16/2021. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület a 131/2023. (III.16.) számú határozatával pályázati felhívást tett közzé az Emberi Erőforrások Bizottsága 2023. évi keretére. Három komponensre lehetett pályázni: kulturális, szociális célú támogatás; gyermekek nyári táboroztatása; önkormányzati fenntartású intézmények támogatása.
A beérkezett pályázatokat a Bizottság a 2023. április 19-i ülésén elbírálta. Az alábbi szervezetek, intézmények kerültek támogatásra:
| Emberi Erőforrások Bizottsága - "A" komponens 2023. év | |||
| Pályázó neve | Pályázat tárgya | Megítélt támogatás (Ft) | |
| 1. | Monor Hegyessy Lions Klub | Kulturális és jótékonysági tevékenység Monor városterületén | 200 000 |
| 2. | Borzsák Endre Hagyományörző Egyesület | Népzenei és néptánctalálkozó megszervezése | 200 000 |
| 3. | Monor Városi Nyugdíjas Kör | Karácsonyi ajándék | 200 000 |
| 4. | Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat | Felelős állatartást célzó közösségi szemléletformálás | 200 000 |
| 5. | Idősek Klubja Monor | Kirándulás | 200 000 |
| 6. | V-068 Monori Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete | "Monori keringő" népszerűsítése | 120 000 |
| 7. | Magyar Vöröskereszt | Közösség érdekében kifejtett tevékenység támogatása | 240 000 |
| 8. | "Közös út" Cukorbetegek Egyesülete | 25. éves évforduló ünneplése | 240 000 |
| 9. | Gyermekláncfú Egyesület | Fogyatékos, sérültek, tartós betegek életét segítő tevékenység | 200 000 |
| 10. | Monori Vasutas Nyugdíjas Klub | Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység | 200 000 |
| 11. | Nagycsaládosok Monori Egyesülete | Kézműves foglalkozás | 200 000 |
| Emberi Erőforrások Bizottsága - "B" komponens 2023. év | |||
| Pályázó neve | Pályázat tárgya | Megítélt támogatás (Ft) | |
| 1. | Monori Evangélikus Egyházközség | Napközis tábor | 250 000 |
| 2. | Római Katolikus Egyházközség | Napközis tábor | 250 000 |
| 3. | Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület | Ifjú polgárőr táboroztatás | 250 000 |
| 4. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Fogyatékkal élők táboroztatása | 250 000 |
| 5. | Monor Nagytemplomi Református Egyházközség | Nyári tábor | 250 000 |
| 6. | Monori Kossuth Lajos Általános Iskola | Nyári tábor | 250 000 |
| 7. | 842. Benedek Elek cserkészcsapat | Cserkésztábor | 250 000 |
| 8. | Monor-Kistemplomi Református Egyházközség | Nyári tábor | 250 000 |
| 9. | CSASE | Nyári tábor | 250 000 |
| Emberi Erőforrások Bizottsága - "C" komponens 2023. év | |||
| Pályázó neve | Pályázat tárgya | Megítélt támogatás (Ft) | |
| 1. | Monori Bölcsőde | Fejlesztő eszközök beszerzése | 100 000 |
| 2. | Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás | Városi helytörténeti, történelmi vetélkedők | 100 000 |
| 3. | Monori Szivárvány Óvoda | Búcsú party | 175 000 |
| 4. | Védőnői Szolgálat | Lakossági szűrővizsgálat, egészséges életmód népszerűsítése | 100 000 |
| 5. | Monori Gondozási Központ | Kirándulás | 100 000 |
| 6. | Monori Tesz-Vesz Óvoda | Egészségnap | 100 000 |
| 7. | Monori Petőfi Óvoda | Őszi családi délutánok az egészséges életmód jegyében | 100 000 |
| 8. | Monori Kossuth Lajos Óvoda | Családi nap | 100 000 |
| 9. | Monori Napsugár Óvoda | Családi nap, eszközbeszerzés | 175 000 |
december 5. 15:00
Monor, Szent István tér
december 6. 10:00
Vigadó Kulturális és Civil Központ (2200, Monor Kossuth Lajos u. 65-67.)
december 7. 16:00
Monor, Szent István tér
Idén is várja a Monori Mikulás a szülők megkeresését a Vigadó elérhetőségein!
Dr. Papp Lajos előadására jegyek vásárolhatók a Vigadó, emeletén valamint a vigadokft.hu oldalon.
Lapozzon bele!